| Modèle | 100 | 200 | 300 | 400 | 
| Entrées analogiques (mV, mA, TC) | 16 | 32 | 46 | 16 | 
| Entrées RTD | 8 | 16 | 23 | 8 | 
| Taux échantillonnage | 1000 Hz | 2 groupes de1000 Hz
 | 3 groupes de1000 Hz
 | 1000 Hz | 
| Gamme mesure tension | ±156 mV .. ±10 V | 
| Gamme mesure courant | 0 .. 20 mA, 4 .. 20 mA, libre | 
| courant de référence pour mesure résistance | 100 μA, 200 μA ou 1 mA (4-fils); 2 x 200 µA (3-fils) | 
| Gamme mesure résistance | 0 .. 100kΩ | 
| Résolution / Type ADC | 24 bit Sigma-Delta | 
| Impédance entrée | 1 GΩ | 
| RSF interne | oui / 2 | oui / 4 | oui / 6 | oui / 2 | 
| Tension max / isolation galvanique | ±110 VDC / ± 400 VDC vers PE, autres groupes d'entrées | 
| Incertitude de mesure | V/mA : 0.01% de la gamme supérieure RTD : 0.1 K (montage 4 fils),
 Thermocouples (CSF externe) : 0.3 K après compensation
 Thermocouples (CSF interne) : < 1.0 K compensation
 Résistance : 0.02% de la gamme supérieure(montage 4 fils)
 | 
| Alimentation pont de gauge | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Tension | interne : 5 VDC ± 10 mV, externe : 1 / 2.5 / 5 / 10 V | 
| Sorties analogiques 
 | 0 
 | 0 
 | 0 
 | 6 
 | 
| Résolution | 16 bit | 
| Gammes de sorties | 0 .. 10 V / ± 10 V / 0 .. 5 V / ± 5 V / 0 .. 12 V / ± 12 V / 0 .. 6 V / ± 6 V / 0 .. 20 mA / 0 .. 24 mA / 4 .. 20 mA
 | 
| Isolation galvanique | ±400 VDC vers système / PE | 
| Charge min. / max. | 625Ω / 950Ω | 
| Nombre de voies digitales | 
| Entrée digitale jusqu'à 1 MHz | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Entrée digitale jusqu'à 250 Hz | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Sorties digitales | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| Entrées / sorties digitales | 4 | 4 | 1 | 24 | 
| Informations techniques entrées digitales | 
| Signal d'entrée | bas : 0 .. 1V / haut : 5 .. 100 VDC@3,5 mA | 
| Gamme de fréquence / compteur | 0,2 Hz .. 1 MHz, respectivement 0,2 Hz .. 250 Hz / 64 bit | 
| Isolation galvanique | ±400 VDC vers PE / autres voies | 
| Informations techniques sorties digitales 
 | 
| Tension max. de coupure / courant | 50 V / 2,5 A pendant 2 secondes, 250 mA courant continue | 
| Fonction PWM / facteur de l'impulsion | Fréquence de base 5 Hz .. 10 kHz / 1:1000 | 
| Isolation galvanique | ±400 VDC vers PE, autres voies | 
| Stockage des données | 
| Interne | 2 .. 14 GB (environ 30 millions de valeurs mesurées par GB) | 
| Externe | USB, NFS, CIFS, (S)FTP | 
| Interfaces / protocoles | 
| Bus capteur SDI12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| COM1 et COM 2 | RS485, connecteur Sub-D 9-points / ASCII / Modbus RTU master & slave / PROFIBUS DPV1 slave | 
| COM 3 | RS232, connecteur Sub-D 9-points / ASCII / SCPI / Modbus RTU | 
| LAN | 1 x 1000 Base-T | 
| WLAN (option, alternative to WWAN) | 802.11 b/g/n | 
| WWAN (option, alternative to WLAN) | UMTS, LTE max. 100 Mbit/s | 
| USB | Device 2.0 Host / 2.0 / low / high / full | 
| TCP / IP | Modbus TCP server & client, OPC UA server & client | 
| CAN / RS 232/485 | 2x CAN 2.0 / Modbus RTU maitre & esclave, SCPI, ASCII, SMTP, NTP, PTP | 
| Généralités | 
| Dimensions / masse | H 217 x W 88 x D 128 mm / 750 g | 
| Fixation | Montage rail DIN EN 60715 ou fixation par vis | 
| Raccordement des signaux | Blocs de connecteurs à vis, 96 connecteurs en 2 lignes, max. 1.5 mm² | 
| Température d'utilisation | -20 .. 50 °C* | 
| Humidité | max. 90 % humidité relative, sans condensation | 
| Alimentation | 12 .. 24 VDC / ± 10% | 
| Puissance (mode normal) | max. 15 W | 
| Puissance (mode veille) | 5 mW@12 V, 10 mW@24 V |